Самолеты FinnAir
В составе флота FinnAir эксплуатируется 83 пассажирских лайнера семи моделей: Airbus A319-100, Airbus A320-200, Airbus A321-200, Airbus A330-300, Airbus A350-900, ATR 72-212A и Embraer 190.
Содержание
Airbus A319-100

| Характеристика | Значение |
| Год выпуска | 1995 |
| Длина | 33,84 м |
| Размах крыльев | 34,10 м |
| Средняя скорость | 840 км/ч |
| Предельное расстояние рейса | 6 950 км |
| Пассажировместимость | 138 (124 места для эконом-класса, 14 кресел для бизнес-класса) |
| Пространство для ног | 73-80 см |
Airbus A320-200

| Характеристика | Значение |
| Год выпуска | 1988 |
| Длина | 37,57 м |
| Размах крыльев | 34,10 м |
| Средняя скорость | 840 км/ч |
| Предельное расстояние рейса | 6 300 км |
| Пассажировместимость | 165 (151 место для эконом-класса, 14 кресел для бизнес-класса) |
| Пространство для ног | 73-81 см |
Airbus A321-200

| Характеристика | Значение |
| Год выпуска | 1994 |
| Длина | 44,51 м |
| Размах крыльев | 34,10 м |
| Средняя скорость | 840 км/ч |
| Предельное расстояние рейса | 7 400 км |
| Пассажировместимость | 196 (180 мест для эконом-класса, 16 кресел для бизнес-класса) |
| Пространство для ног | 73-81 см |
Airbus A330-300

| Характеристика | Значение |
| Год выпуска | 1992 |
| Длина | 63,69 м |
| Размах крыльев | 60,30 м |
| Средняя скорость | 880 км/ч |
| Предельное расстояние рейса | 11 750 км |
| Пассажировместимость | 289 (257 мест для эконом-класса, 32 кресла для бизнес-класса) |
| Пространство для ног | 76-81 см |
Airbus A350-900

| Характеристика | Значение |
| Год выпуска | 2013 |
| Длина | 66,80 м |
| Размах крыльев | 64,75 м |
| Средняя скорость | 900 км/ч |
| Предельное расстояние рейса | 15 000 км |
| Пассажировместимость | 336 (304 места для эконом-класса, 32 кресла для бизнес-класса) |
| Пространство для ног | 74-79 см |
ATR 72-212A

| Характеристика | Значение |
| Год выпуска | 1989 |
| Длина | 22,67 м |
| Размах крыльев | 27,05 м |
| Средняя скорость | 500 км/ч |
| Предельное расстояние рейса | 1 500 км |
| Пассажировместимость | 72 кресла для клиентов эконом-класса обслуживания |
| Пространство для ног | 76 см |
Embraer 190

| Характеристика | Значение |
| Год выпуска | 2004 |
| Длина | 33,70 м |
| Размах крыльев | 28,72 м |
| Средняя скорость | 830 км/ч |
| Предельное расстояние рейса | 4 800 км |
| Пассажировместимость | 100 (88 мест для эконом-класса, 12 кресел для бизнес-класса) |
| Пространство для ног | 79 см |